| Características Técnicas (resumen) | |
| Combustible | Gasolina |
| Cilindrada (centímetros cúbicos) | 5327 |
| Potencia (caballos) / rpm | 285/5200 |
| Tracción | 4 x 4 |
| Largo (milímetros) | 5052 |
| Ancho (milímetros) | 2068 |
| Alto (milímetros) | 1960 |
| Peso (kilogramos) | 2420 |
| Maletero (litros) | 460 |
| Aceleración (0-100 km/h) | -- |
| Velocidad Máxima (km/h) | 170 |
| Consumo medio (l/100 km) | 15.4 |
INFORMACIÓN DETALLADA
| - MOTOR- | |
| Número de cilindros | 8 en V 90º |
| Posición del motor | Delantera - longitudinal |
| Cilindrada (cc) | 5327 |
| Diámetro x Carrera | 96.0 x 92.0 |
| Relación de compresión | 9.5 : 1 |
| Válvulas por cilindro | 2 |
| Distribución | Arbol de levas en el bloque |
| Alimentación | Inyección indirecta secuencial |
| Potencia (cv) / rpm | 290 / 5200 |
| Par (Nm) / rpm | 441 / 4000 |
| Tracción | Total. |
| Número de velocidades | 4. Caja de cambios automática. |
| Desarrollos (km/h a 1000 rpm) | 13.4/25.2/41.1/58.7/--/--/-- |
| - CICLO - | |
| Suspensión delantera | Independiente. Paralelogramo deformable. Barra de torsión y barra estabilizadora. |
| Suspensión trasera | Eje rígido. Resorte helicoidal y barra estabilizadora. |
| Frenos delanteros | Discos ventilados de 305 mm |
| Frenos traseros | Discos ventilados de 330 mm |
| Neumáticos | 265 / 70 R16 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2946 |
| Vía delantera (mm) | 1651 |
| Vía trasera (mm) | 1676 |
| Largo (mm) | 5052 |
| Ancho (mm) | 2068 |
| Alto (mm) | 1840 |
| Peso (kgr) | 2463 |
| Capacidad maletero (litros) | 1895 |
| Capacidad depósito combustible (litros) | 98 |
| - PRESTACIONES - | |
| Aceleración 0-100 km/h | -- |
| Velocidad máxima (km/h) | 170 |
| Consumo urbano (litros/100 km) | 20.3 |
| Consumo extraurbano (litros/100 km) | 11.3 |
| Consumo medio (litros/100 km) | 14.6 |
| Emisiones de CO2 (gr/ km) | -- |
| Combustible | Gasolina |
No hay comentarios:
Publicar un comentario